碧桂園太東天樾灣 在售
- 12800 元/㎡ 獲取實時房源信息 關注該樓盤
- 價格更新時間:2020-05-15 降價通知
- 公寓
- 中興南路與中興六路交匯處
- 查看全部戶型
- 2020年06月01日 關注下次開盤信息
- 查看更多樓盤詳情
- 咨詢售樓處置業顧問!號碼加密撥打,放心了解詳情
- 400-822-6891
-
掃碼撥號
微信掃碼撥打電話
省時 高效 問底價
新消息通知
立即訂閱
樓盤動態 查看更多
- 開盤2020年06月01日2019年9月7日44/48/52/53棟已推出
- 交房1970年01月01日預計2020年下旬26/44-49/52/53棟交樓[交房時間詳情]
- 預售證惠灣房預許字【2019】第004號
樓盤詳情 查看更多
建筑形式 | 塔樓 | 裝修情況 | 帶裝修 | 物業類型 | 普通住宅,商住公寓 |
---|---|---|---|---|---|
規劃面積 | 310000 | 建筑面積 | 1010000 | 物 業 費 | 2.40元/㎡·月 |
容 積 率 | 2.50 | 綠 化 率 | 35% | 規劃戶數 | 5842戶 |
棟數 | 11棟 | 主力戶型 | 暫無資料 | 停車位 | 共7765個機動車位,其中地上870個,地下6895個,約1:1.3 的車位配比。 |
物業公司 | 廣東碧桂園物業服務股份有限公司 | 房屋產權 | 商住公寓:70年|普通住宅:70年 | 預售許可證 | 惠灣房預許字【2019】第004號 |
開 發 商 | 碧桂園控股&惠州市太東國際物流園有限公司 | 售樓電話 | 400-822-6891 | 售樓處地址 | 惠陽區大亞灣中興南路與中興六路交匯處 |
樓盤介紹 | 碧桂園·太東天樾灣是由碧桂園攜手太東地產,聯合在惠州大亞灣 區打造的住宅,小區未來居住人口預計超過2萬人。碧桂園·太東天樾灣占地約31萬㎡,總建筑面積約101萬㎡,分四期開發。首期產品涵蓋106㎡3房,125-242㎡4房,261-271㎡5房。碧桂園·太東天樾灣規劃建設約2.5萬㎡濕地風情商業街,幼兒園、 配套,私家雙跑道、雙主題泳池、籃球場、羽毛球場等全齡活動場所以及多主題泛會所等。碧桂園·太東天樾灣位于大亞灣 區地段,區域內政企齊聚,如:大亞灣管委會、國稅局、地稅局、財政局、體育館、檢察院等市政機關和比亞迪等大型企業匯聚在此。碧桂園·太東天樾灣不僅擁有淡澳河畔天然綠色走廊,還坐擁澳頭 雙公園——紅樹林公園及虎頭山公園。 |
樓盤戶型 查看更多
樓盤相冊 查看更多
周邊配套
專車看房 已有0人預約專車看房
買房上新房保房產網 省心又省錢
預約看房,專車接送.400-822-6891